A exposição a raios ionizantes é o único fator de risco ambiental bem documentado para o desenvolvimento de gliomas (tumor cerebral). Algumas síndromes hereditárias estão associadas a um maior risco de tumores cerebrais:
Síndrome | Gene (lócus) | Produto gênico (função) | Neoplasia do SNC |
Neurofibromatose tipo 1 (Doença de Von Recklinghausen) | NF1 (17q) | Neurofibromina (proteína ativadora de GTPase) | Neuroma, schwannima, meningioma, glioma óptico |
Neurofibromatose tipo 2 | NF2 (22q) | Merlin (proteína do citoesqueleto) | Schwannoma, glioma, ependimoma, meningioma |
Esclerose tuberosa | TSC1 (9q) TSC2 (16p) | Hamartina (função desconhecida) Tuberina (proteína ativadora de GTPase) | Astrocitoma |
Von Hippel-Lindau | VHL (3p) | pVHL (modulador da resposta celular hipóxica) | Hemangoblastoma na retina, cerebelo e medula espinhal; feocromocitoma |
Li-Fraumeni | P53 (17p) | TP53 (ciclo celular e regulador da transcripção) | Glioma maligno |
Retinoblastoma | RBI (13q) | RB (regulador do ciclo celular) | Retinoblastoma, pineoblastoma, gioma maligno |
Turcot | APC (5q) | APC (adesão celular) | Meduloblastoma, glioma maligno |
Gorlin | PTCH (9q) | PTH (regulador do desenvolvimento) | Meduloblastoma |
Neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (Síndrome de Werner) | MEN1 (11q13) | Menin (cofator para a transcripção) | Adenoma hipofisário, schwannoma maligno |
Os genes que contribuem com o desenvolvimento de tumores cerebrais são classificados em: genes supressores tumorais e proto-oncogenes. Enquanto mutações congênitas de genes supressores tumorais são raras, as mutações somáticas são quase invariavelmente encontradas em tumores malignos. Da mesma forma, a ativação de proto-oncogenes ocorre freqüentemente em tumores cerebrais. Além disso, a análise citogenética freqüentemente revela alterações. Em astrocitomas, é comum a perda de DNA nos cromossomos 10p, 17p, 13q e 9. Oligodendrogliomas frequentemente possuem deleção de 1p e 19q. Nos meningiomas, porções do 22q, que contem o gene para neurofibromatose tipo 2 (NF2), são freqüentemente perdidas. Em aproximadamente um terço dos glioblastomas há amplificação do gene EGFR (epidermal growth factor receptor).
O conjunto de alterações genéticas varia entre os gliomas, apesar de serem histologicamente indistinguíveis. Além disso, os gliomas são geneticamente instáveis, com uma tendência a acumular anormalidades genéticas, e conseqüente aumento da malignidade.